Pagelle finali alla squadra 2008/09

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Joyrayd
        Like  
     
    .
    Avatar

    Group
    Doriano MB
    Posts
    24,156
    Location
    Cornigen / Cônâ 100 mt

    Status
    OFFLINE
    Portieri:

    Castellazzi 7 (36 presenze, 0 gol) CONTINUO
    Mirante 6 (13presenze, 0 gol) DISCONTIUNO
    Fiorillo 5.5 (2 presenze, 0 gol) ACERBO


    Difensori:

    Campagnaro 6.5 (23 presenze, 1 gol) POTENTE
    Gastaldello 5.5 (44 presenze, 0 gol) ALTALENANTE
    Lucchini 6+ (36 presenze, 0 gol) REGOLARE
    Accardi 6 (30 presenze, 0 gol) INFORTUNATO
    Raggi 6 (16 presenze, 0 gol) ESSENZIALE
    Da Costa S.V. (5 presenze, 0 gol) NON VOTABILE
    Ferri 5,5 (6 presenze, 0 gol) CHI?
    Bottinelli 6.5 (13 presenze, 1 gol) DI CARATTERE


    Centrocampisti:

    Padalino 6+ (38 presenze, 1 gol) DISCONTINUO
    Stankevicius 6+ (43 presenze, 3 gol) DISCONTINUO
    Dessena 6.5 (33 presenze, 3 gol) PROMESSA
    Sammarco 5 (45 presenze, 2 gol) IRRICONOSCIBILE
    Palombo 7 (31 presenze, 2 gol) DETERMINANTE
    Delvecchio 6+ (38 presenze, 6 gol) COMBATTENTE
    Franceschini 6 (41 presenze, 1 gol) CORRIDORE
    Ziegler 6 (32 presenze, 0 gol) DISCNTINUO
    Pieri 6,5 (42 presenze, 0 gol) CORRIDORE

    Bonanni SV (1 presenze, 0 gol) ??


    Attaccanti:

    Cassano 8.5 (47 presenze, 15 gol) FUORICLASSE
    Pazzini 8 (23 presenze, 15 gol) CAMPIONE
    Bellucci 6 (26 presenze, 5 gol) SFORTUNATO
    Marilungo 7 (8 presenze, 3 gol) GOLEADOR
    Mustacchio 5.5 (6 presenze, 0 gol) ACERBO

    Bonazzoli 5,5 (15 presenze, 5 gol) ROTTO
    Fornaroli 6 (10 presenze, 3 gol) PROMETTENTE

    Allenatore:

    Mazzarri 6,5 SFORTUNATO

    Edited by Tore* - 1/6/2009, 01:12
     
    .
32 replies since 26/5/2009, 21:42   1334 views
  Share  
.